
Altın yatırımcıları ve alım-satım yapacaklar 17 Temmuz itibarıyla gram altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugün gram altın alış fiyatı 4.317 TL, satış fiyatı ise aynı seviyede bulunuyor. Çeyrek altın alış fiyatı ise 7.005 TL olarak güne başladı. Önceki kapanış fiyatlarına kıyasla gram altın hafif düşüş gösterirken piyasalardaki hareketlilik sürüyor.
Gram Altın ve diğer altın türleri güncel fiyatları (17 Temmuz 2025)Gram Altın: 4.317 TL (alış), 4.317 TL (satış) | Önceki kapanış: 4.332 TL
Çeyrek Altın: 7.005 TL (alış), 7.080 TL (satış) | Önceki kapanış: 7.109 TL
Yarım Altın: 14.010 TL (alış), 14.165 TL (satış) | Önceki kapanış: 14.219 TL
Tam Altın: 27.521 TL (alış), 28.057 TL (satış) | Önceki kapanış: 28.166 TL
Cumhuriyet Altını: 27.938 TL (alış), 28.207 TL (satış) | Önceki kapanış: 28.307 TL
Ons Altın: 3.339 USD (alış/satış) | Önceki kapanış: 3.347 USD
Ata Altın: 28.381 TL (alış), 29.090 TL (satış) | Önceki kapanış: 29.203 TL
Reşat Altın: 27.967 TL (alış), 28.247 TL (satış) | Önceki kapanış: 28.307 TL
Altın fiyatlarındaki değişim küresel piyasalardaki ons altın değerine, döviz kurlarına ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak anlık değişim gösteriyor. Yatırımcılar gram altın ve diğer altın türlerinin fiyat hareketlerini yakından izlemeye devam ediyor.