Hava Durumu
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

SEYHAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2025 ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

İlan Giriş Tarihi: 16.07.2025 00:00

ADANA DEFTERDARLIĞI

SEYHAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2025 ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ (TAKİP – 1. LİSTE)

Vergi No Adı Soyadı Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen G.Z. Vergi Cezası Toplamı Toplam Vergi Borcu
1 0051417418 ACERO METAL HIRDAVAT TEKSTİL İNŞ.MALZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ (Kanuni tem. TC 26939522772 Yusuf ÇITIZ ) MERNİS KAYDI YOKTUR 01/2023-12/2023 10 3080 2025050866HyS0000001 2025050814Hyr0000001 0,00 0,00 730.481,50 730.481,50
2 0051417418 ACERO METAL HIRDAVAT TEKSTİL İNŞ.MALZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ (Kanuni tem. TC 26939522772 Yusuf ÇITIZ ) MERNİS KAYDI YOKTUR 01/2024-03/2024 33 1084 2025050866HyS0000001 2025050814Hyr0000002 230.832,15 0,00 0,00 230.832,15
3 0051417418 ACERO METAL HIRDAVAT TEKSTİL İNŞ.MALZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ (Kanuni tem. TC 26939522772 Yusuf ÇITIZ ) MERNİS KAYDI YOKTUR 01/2023-12/2023 10 1084 2025050866HyS0000001 2025050814Hyr0000001 321.411,86 0,00 0,00 321.411,86
4 0051417418 ACERO METAL HIRDAVAT TEKSTİL İNŞ.MALZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ (Kanuni tem. TC 26939522772 Yusuf ÇITIZ ) MERNİS KAYDI YOKTUR 01/2024-03/2024 33 3080 2025050866HyS0000001 2025050814Hyr0000002 0,00 0,00 584.385,20 584.385,20
5 0051417418 ACERO METAL HIRDAVAT TEKSTİL İNŞ.MALZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ (Kanuni tem. TC 26939522772 Yusuf ÇITIZ ) MERNİS KAYDI YOKTUR 01/2023-12/2023 10 10 2025050866HyS0000001 2025050814Hyr0000001 730.481,50 0,00 0,00 730.481,50
6 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 07/2023-07/2023 15 1084 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000154 53.506,62 0,00 0,00 53.506,62
7 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 09/2023-09/2023 15 15 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000156 45.120,00 0,00 0,00 45.120,00
8 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 04/2023-06/2023 33 33 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000151 28.794,00 0,00 0,00 28.794,00
9 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 08/2023-08/2023 15 15 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000155 73.521,60 0,00 0,00 73.521,60
10 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 07/2023-07/2023 15 15 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000154 82.956,00 0,00 0,00 82.956,00
11 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 09/2023-09/2023 15 1084 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000156 26.846,40 0,00 0,00 26.846,40
12 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 08/2023-08/2023 15 1084 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000155 45.583,39 0,00 0,00 45.583,39
13 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 09/2023-09/2023 15 3080 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000156 0,00 0,00 135.360,00 135.360,00
14 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 07/2023-09/2023 33 3080 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000152 0,00 0,00 777.588,00 777.588,00
15 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 04/2023-06/2023 33 3080 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000151 0,00 0,00 86.382,00 86.382,00
16 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 06/2023-06/2023 15 15 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000153 25.914,60 0,00 0,00 25.914,60
17 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 08/2023-08/2023 15 3080 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000155 0,00 0,00 220.564,80 220.564,80
18 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 07/2023-09/2023 33 1084 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000152 36.287,44 0,00 0,00 36.287,44
19 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 07/2023-07/2023 15 3080 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000154 0,00 0,00 248.868,00 248.868,00
20 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 06/2023-06/2023 15 3080 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000153 0,00 0,00 77.743,80 77.743,80
21 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 01/2023-12/2023 10 10 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000150 289.033,75 0,00 0,00 289.033,75
22 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 01/2023-12/2023 10 10 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000150 289.033,75 0,00 0,00 289.033,75
23 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 01/2023-12/2023 10 1084 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000150 114.168,33 0,00 0,00 114.168,33
24 5761123910 KOMBAT MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( K.TEM. TC 64402058076 Mahmut Sefa DEMİRKAN) MERNİS KAYDI YOKTUR 01/2023-12/2023 10 3080 2025041466HyX0000681 2025041414Hyw0000150 0,00 0,00 867.101,25 867.101,25
25 6490615837 MUSTAFA OYMAK MERNİS KAYDI YOKTUR 12/2022-12/2022 15 3080 2025041066HyY0000003 2025041014Hyx0000011 0,00 0,00 69.512,28 69.512,28
26 6490615837 MUSTAFA OYMAK MERNİS KAYDI YOKTUR 01/2022-12/2022 10 1084 2025041066HyY0000003 2025041014Hyx0000012 72.763,06 0,00 0,00 72.763,06
27 6490615837 MUSTAFA OYMAK MERNİS KAYDI YOKTUR 11/2022-11/2022 15 1084 2025041066HyY0000003 2025041014Hyx0000013 30.538,75 0,00 0,00 30.538,75
28 6490615837 MUSTAFA OYMAK MERNİS KAYDI YOKTUR 07/2022-09/2022 33 3080 2025041066HyY0000003 2025041014Hyx0000007 0,00 0,00 51.723,00 51.723,00
29 6490615837 MUSTAFA OYMAK MERNİS KAYDI YOKTUR 01/2022-12/2022 10 10 2025041066HyY0000003 2025041014Hyx0000012 121.271,76 0,00 0,00 121.271,76
30 6490615837 MUSTAFA OYMAK MERNİS KAYDI YOKTUR 11/2022-11/2022 15 15 2025041066HyY0000003 2025041014Hyx0000013 36.140,53 0,00 0,00 36.140,53
31 6490615837 MUSTAFA OYMAK MERNİS KAYDI YOKTUR 01/2022-12/2022 10 3080 2025041066HyY0000003 2025041014Hyx0000012 0,00 0,00 363.815,28 363.815,28
32 6490615837 MUSTAFA OYMAK MERNİS KAYDI YOKTUR 10/2022-10/2022 15 3080 2025041066HyY0000003 2025041014Hyx0000008 0,00 0,00 66.312,27 66.312,27
33 6490615837 MUSTAFA OYMAK MERNİS KAYDI YOKTUR 09/2022-09/2022 15 3080 2025041066HyY0000003 2025041014Hyx0000009 0,00 0,00 40.478,88 40.478,88
34 6490615837 MUSTAFA OYMAK MERNİS KAYDI YOKTUR 11/2022-11/2022 15 3080 2025041066HyY0000003 2025041014Hyx0000013 0,00 0,00 108.421,59 108.421,59
35 6580878118 MEHMET ÖNEN MERNİS KAYDI YOKTUR 09/2023-09/2023 15 3080 2025041466HyY0000004 2025041414Hyx0001355 0,00 0,00 61.170,84 61.170,84
36 6580878118 MEHMET ÖNEN MERNİS KAYDI YOKTUR 01/2023-12/2023 10 10 2025041466HyY0000004 2025041414Hyx0001354 45.982,65 0,00 0,00 45.982,65
37 6580878118 MEHMET ÖNEN MERNİS KAYDI YOKTUR 01/2023-12/2023 10 3080 2025041466HyY0000004 2025041414Hyx0001354 0,00 0,00 137.947,95 137.947,95
38 6580878118 MEHMET ÖNEN MERNİS KAYDI YOKTUR 07/2023-09/2023 33 3080 2025041466HyY0000004 2025041414Hyx0001356 0,00 0,00 137.929,92 137.929,92
39 6580878118 MEHMET ÖNEN MERNİS KAYDI YOKTUR 08/2023-08/2023 15 3080 2025041466HyY0000004 2025041414Hyx0001357 0,00 0,00 49.173,09 49.173,09
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Seyhan Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Seyhan Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Duvar ilan listesi 08/05/2025 tarihinde Dairemiz ilan mahallinde ilan edilmiştir.
#ilangovtr
Basın No ILN02259335
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.