Mersin İmsakiye 2025: Ramazan Ayında Mersin İçin Sahur ve İftar Saatleri
Mersin İmsakiye 2025: Ramazan Ayında Mersin İçin Sahur ve İftar Saatleri
2025 Ramazan ayı yaklaşırken, Mersin'deki sahur ve iftar saatleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 Mersin İmsakiye takvimiyle, oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilecekler. Peki, Mersin'de sahura ne zaman kalkılacak? İşte Mersin'deki 2025 Ramazan takvimi detayları!
Haber Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:01
Haber Güncellenme Tarihi: 28.02.2025 11:08
Kaynak:
Haber Merkezi
Ramazan ayı, 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlıyor veMersin’de oruç tutacak vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Mersin İmsakiye takvimine göre, sahur saati 05:46'da sonlanacak ve iftar saati ise 18:42'de olacak. Ayrıca, ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma gecesi yatsı namazından sonra kılınacak. Mersin'deki sahur, iftar ve teravih vakitlerine dair tüm detaylar haberimizde!
Mersin ilindeki ilçelere göre imsakiye saatleri değişiklik gösterebileceğinden, oruç tutacakların bulundukları ilçeye göre sahur ve iftar saatlerini kontrol etmeleri önemlidir. Diyanet'in yayımladığı imsakiye takvimi, 1 ay boyunca sahur, iftar ve teravih vakitlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için kolay erişim sağlıyor.
İşte 2025 yılı için Mersin Ramazan İmsakiye Takvimi:
Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
01 Mart 2025 05:46 07:05 12:59 16:10 18:42 19:56
02 Mart 2025 05:45 07:04 12:59 16:11 18:43 19:57
03 Mart 2025 05:44 07:03 12:58 16:12 18:44 19:58
04 Mart 2025 05:42 07:01 12:58 16:12 18:45 19:59
05 Mart 2025 05:41 07:00 12:58 16:13 18:46 20:00
06 Mart 2025 05:40 06:59 12:58 16:13 18:47 20:01
07 Mart 2025 05:38 06:57 12:58 16:14 18:48 20:02
08 Mart 2025 05:37 06:56 12:57 16:14 18:49 20:03
09 Mart 2025 05:35 06:54 12:57 16:15 18:50 20:04
10 Mart 2025 05:34 06:53 12:57 16:15 18:51 20:05
11 Mart 2025 05:32 06:51 12:57 16:16 18:52 20:06
12 Mart 2025 05:31 06:50 12:56 16:16 18:53 20:07
13 Mart 2025 05:29 06:49 12:56 16:17 18:54 20:08
14 Mart 2025 05:28 06:47 12:56 16:17 18:54 20:08
15 Mart 2025 05:26 06:46 12:55 16:18 18:55 20:09
16 Mart 2025 05:25 06:44 12:55 16:18 18:56 20:10
17 Mart 2025 05:23 06:43 12:55 16:18 18:57 20:11
18 Mart 2025 05:22 06:41 12:55 16:19 18:58 20:12
19 Mart 2025 05:20 06:40 12:54 16:19 18:59 20:13
20 Mart 2025 05:19 06:38 12:54 16:20 19:00 20:14
21 Mart 2025 05:17 06:37 12:54 16:20 19:01 20:15
22 Mart 2025 05:16 06:35 12:53 16:20 19:02 20:16
23 Mart 2025 05:14 06:34 12:53 16:21 19:02 20:17
24 Mart 2025 05:12 06:32 12:53 16:21 19:03 20:18
25 Mart 2025 05:11 06:31 12:53 16:21 19:04 20:19
26 Mart 2025 05:09 06:29 12:52 16:22 19:05 20:20
27 Mart 2025 05:08 06:28 12:52 16:22 19:06 20:21
28 Mart 2025 05:06 06:26 12:52 16:22 19:07 20:22
29 Mart 2025 05:04 06:25 12:51 16:23 19:08 20:23
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Mersin İmsakiye 2025: Ramazan Ayında Mersin İçin Sahur ve İftar Saatleri
2025 Ramazan ayı yaklaşırken, Mersin'deki sahur ve iftar saatleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 Mersin İmsakiye takvimiyle, oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilecekler. Peki, Mersin'de sahura ne zaman kalkılacak? İşte Mersin'deki 2025 Ramazan takvimi detayları!
Ramazan ayı, 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlıyor ve Mersin’de oruç tutacak vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Mersin İmsakiye takvimine göre, sahur saati 05:46'da sonlanacak ve iftar saati ise 18:42'de olacak. Ayrıca, ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma gecesi yatsı namazından sonra kılınacak. Mersin'deki sahur, iftar ve teravih vakitlerine dair tüm detaylar haberimizde!
Mersin Ramazan Ayı Takvimi (2025)
1. Gün (01 Mart 2025)
Sahur vakti (İmsak): 05:46
İftar vakti (Akşam): 18:42
Teravih Namazı: 19:56
2. Gün (02 Mart 2025)
Sahur vakti (İmsak): 05:45
İftar vakti (Akşam): 18:43
Teravih Namazı: 19:57
3. Gün (03 Mart 2025)
Sahur vakti (İmsak): 05:44
İftar vakti (Akşam): 18:44
Teravih Namazı: 19:58
Mersin ilindeki ilçelere göre imsakiye saatleri değişiklik gösterebileceğinden, oruç tutacakların bulundukları ilçeye göre sahur ve iftar saatlerini kontrol etmeleri önemlidir. Diyanet'in yayımladığı imsakiye takvimi, 1 ay boyunca sahur, iftar ve teravih vakitlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için kolay erişim sağlıyor.
İşte 2025 yılı için Mersin Ramazan İmsakiye Takvimi:
Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
01 Mart 2025 05:46 07:05 12:59 16:10 18:42 19:56
02 Mart 2025 05:45 07:04 12:59 16:11 18:43 19:57
03 Mart 2025 05:44 07:03 12:58 16:12 18:44 19:58
04 Mart 2025 05:42 07:01 12:58 16:12 18:45 19:59
05 Mart 2025 05:41 07:00 12:58 16:13 18:46 20:00
06 Mart 2025 05:40 06:59 12:58 16:13 18:47 20:01
07 Mart 2025 05:38 06:57 12:58 16:14 18:48 20:02
08 Mart 2025 05:37 06:56 12:57 16:14 18:49 20:03
09 Mart 2025 05:35 06:54 12:57 16:15 18:50 20:04
10 Mart 2025 05:34 06:53 12:57 16:15 18:51 20:05
11 Mart 2025 05:32 06:51 12:57 16:16 18:52 20:06
12 Mart 2025 05:31 06:50 12:56 16:16 18:53 20:07
13 Mart 2025 05:29 06:49 12:56 16:17 18:54 20:08
14 Mart 2025 05:28 06:47 12:56 16:17 18:54 20:08
15 Mart 2025 05:26 06:46 12:55 16:18 18:55 20:09
16 Mart 2025 05:25 06:44 12:55 16:18 18:56 20:10
17 Mart 2025 05:23 06:43 12:55 16:18 18:57 20:11
18 Mart 2025 05:22 06:41 12:55 16:19 18:58 20:12
19 Mart 2025 05:20 06:40 12:54 16:19 18:59 20:13
20 Mart 2025 05:19 06:38 12:54 16:20 19:00 20:14
21 Mart 2025 05:17 06:37 12:54 16:20 19:01 20:15
22 Mart 2025 05:16 06:35 12:53 16:20 19:02 20:16
23 Mart 2025 05:14 06:34 12:53 16:21 19:02 20:17
24 Mart 2025 05:12 06:32 12:53 16:21 19:03 20:18
25 Mart 2025 05:11 06:31 12:53 16:21 19:04 20:19
26 Mart 2025 05:09 06:29 12:52 16:22 19:05 20:20
27 Mart 2025 05:08 06:28 12:52 16:22 19:06 20:21
28 Mart 2025 05:06 06:26 12:52 16:22 19:07 20:22
29 Mart 2025 05:04 06:25 12:51 16:23 19:08 20:23
Kaynak: Haber Merkezi