Adana'da iftara kaç saat kaldı? 1 Mart Adana'da iftar saati kaç?
Adana'da iftara kaç saat kaldı? 1 Mart Adana'da iftar saati kaç?
2025 Ramazan ayında Adana'da iftar saatlerine yönelik tüm detaylar belli oldu. İmsak ve iftar saatlerinin yanı sıra gün gün oruç açma saati ve sahur vakitlerine dair bilgiler, oruç tutanlar tarafından merakla bekleniyor. İşte 1 Mart Cumartesi itibariyle Adana'da ilk iftar saati...
Haber Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:41
Haber Güncellenme Tarihi: 01.03.2025 12:06
Kaynak:
Haber Merkezi
2025 yılı Ramazan ayında, Adana'da oruç tutan vatandaşlar için imsakiye ve iftar saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Ramazan İmsakiyesi ile birlikte, sahur ve iftar vakitleri de netleşti. Ramazan boyunca iftar saati her gün değişirken, oruç tutanlar, imsakiye tablosuna göre sahura kalkacak ve oruçlarını güneşin batışıyla birlikte açacaklar. İşte, Adana'da 2025 yılı Ramazan ayında iftar saati ve imsakiye bilgileri:
Adana 2025 Ramazan İmsakiyesi:
Gün İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Mart 05:44 07:03 12:56 16:07 18:39 19:54
2 Mart 05:42 07:01 12:56 16:08 18:40 19:54
3 Mart 05:41 07:00 12:56 16:09 18:41 19:55
4 Mart 05:40 06:59 12:55 16:09 18:42 19:56
5 Mart 05:38 06:57 12:55 16:10 18:43 19:57
6 Mart 05:37 06:56 12:55 16:10 18:44 19:58
7 Mart 05:35 06:54 12:55 16:11 18:45 19:59
8 Mart 05:34 06:53 12:55 16:11 18:46 20:00
9 Mart 05:32 06:52 12:54 16:12 18:47 20:01
10 Mart 05:31 06:50 12:54 16:12 18:48 20:02
11 Mart 05:30 06:49 12:54 16:13 18:49 20:03
12 Mart 05:28 06:47 12:53 16:13 18:50 20:04
13 Mart 05:27 06:46 12:53 16:14 18:51 20:05
14 Mart 05:25 06:44 12:53 16:14 18:52 20:06
15 Mart 05:23 06:43 12:53 16:15 18:52 20:07
16 Mart 05:22 06:41 12:52 16:15 18:53 20:08
17 Mart 05:20 06:40 12:52 16:15 18:54 20:09
18 Mart 05:19 06:38 12:52 16:16 18:55 20:10
19 Mart 05:17 06:37 12:52 16:16 18:56 20:11
20 Mart 05:16 06:36 12:51 16:17 18:57 20:12
21 Mart 05:14 06:34 12:51 16:17 18:58 20:13
22 Mart 05:12 06:33 12:51 16:17 18:59 20:14
23 Mart 05:11 06:31 12:50 16:18 19:00 20:15
24 Mart 05:09 06:30 12:50 16:18 19:01 20:16
25 Mart 05:08 06:28 12:50 16:18 19:01 20:17
26 Mart 05:06 06:27 12:49 16:19 19:02 20:18
27 Mart 05:04 06:25 12:49 16:19 19:03 20:19
28 Mart 05:03 06:24 12:49 16:19 19:04 20:20
29 Mart 05:01 06:22 12:49 16:20 19:05 20:21
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Adana'da iftara kaç saat kaldı? 1 Mart Adana'da iftar saati kaç?
2025 Ramazan ayında Adana'da iftar saatlerine yönelik tüm detaylar belli oldu. İmsak ve iftar saatlerinin yanı sıra gün gün oruç açma saati ve sahur vakitlerine dair bilgiler, oruç tutanlar tarafından merakla bekleniyor. İşte 1 Mart Cumartesi itibariyle Adana'da ilk iftar saati...
2025 yılı Ramazan ayında, Adana'da oruç tutan vatandaşlar için imsakiye ve iftar saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Ramazan İmsakiyesi ile birlikte, sahur ve iftar vakitleri de netleşti. Ramazan boyunca iftar saati her gün değişirken, oruç tutanlar, imsakiye tablosuna göre sahura kalkacak ve oruçlarını güneşin batışıyla birlikte açacaklar. İşte, Adana'da 2025 yılı Ramazan ayında iftar saati ve imsakiye bilgileri:
Adana 2025 Ramazan İmsakiyesi:
Gün İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Mart 05:44 07:03 12:56 16:07 18:39 19:54
2 Mart 05:42 07:01 12:56 16:08 18:40 19:54
3 Mart 05:41 07:00 12:56 16:09 18:41 19:55
4 Mart 05:40 06:59 12:55 16:09 18:42 19:56
5 Mart 05:38 06:57 12:55 16:10 18:43 19:57
6 Mart 05:37 06:56 12:55 16:10 18:44 19:58
7 Mart 05:35 06:54 12:55 16:11 18:45 19:59
8 Mart 05:34 06:53 12:55 16:11 18:46 20:00
9 Mart 05:32 06:52 12:54 16:12 18:47 20:01
10 Mart 05:31 06:50 12:54 16:12 18:48 20:02
11 Mart 05:30 06:49 12:54 16:13 18:49 20:03
12 Mart 05:28 06:47 12:53 16:13 18:50 20:04
13 Mart 05:27 06:46 12:53 16:14 18:51 20:05
14 Mart 05:25 06:44 12:53 16:14 18:52 20:06
15 Mart 05:23 06:43 12:53 16:15 18:52 20:07
16 Mart 05:22 06:41 12:52 16:15 18:53 20:08
17 Mart 05:20 06:40 12:52 16:15 18:54 20:09
18 Mart 05:19 06:38 12:52 16:16 18:55 20:10
19 Mart 05:17 06:37 12:52 16:16 18:56 20:11
20 Mart 05:16 06:36 12:51 16:17 18:57 20:12
21 Mart 05:14 06:34 12:51 16:17 18:58 20:13
22 Mart 05:12 06:33 12:51 16:17 18:59 20:14
23 Mart 05:11 06:31 12:50 16:18 19:00 20:15
24 Mart 05:09 06:30 12:50 16:18 19:01 20:16
25 Mart 05:08 06:28 12:50 16:18 19:01 20:17
26 Mart 05:06 06:27 12:49 16:19 19:02 20:18
27 Mart 05:04 06:25 12:49 16:19 19:03 20:19
28 Mart 05:03 06:24 12:49 16:19 19:04 20:20
29 Mart 05:01 06:22 12:49 16:20 19:05 20:21
Kaynak: Haber Merkezi